Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Hạng Hai Argentina hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Hạng Hai Argentina (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 San Martin de Tucuman San Martin de Tucuman 38 24 9 5 43 25 81 THTHB
2 San Martin de San Juan San Martin de San Juan 38 19 13 6 40 19 70 HBTTB
3 CA Aldosivi CA Aldosivi 38 17 13 8 41 17 64 TBHTT
4 Deportivo Madryn Deportivo Madryn 38 17 13 8 35 15 64 TTHTH
5 Nueva Chicago Nueva Chicago 38 18 10 10 39 14 64 BTHHH
6 Gimnasia Y Esgrima Mendoza Gimnasia Y Esgrima Mendoza 38 17 12 9 44 11 63 TTBHT
7 San Telmo San Telmo 38 18 11 9 49 24 62 BBTTB
8 Quilmes Quilmes 38 17 12 9 41 17 60 TTTTH
9 CA All Boys CA All Boys 38 15 13 10 34 10 58 TTHTT
10 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy 38 17 7 14 32 5 58 HBTTH
11 Colon de Santa Fe Colon de Santa Fe 38 16 10 12 40 14 58 THBHH
12 Defensores Defensores 38 15 13 10 38 14 58 BHTHB
13 Gimnasia Y Tiro de Salta Gimnasia Y Tiro de Salta 38 14 16 8 27 5 58 HHBTT
14 Mitre Santiago Del Estero Mitre Santiago Del Estero 38 13 18 7 27 7 57 HHTHT
15 CA Estudiantes CA Estudiantes 38 14 14 10 34 2 56 TTTBT
16 Racing de Cordoba Racing de Cordoba 38 14 11 13 37 1 53 BHHTT
17 San Miguel San Miguel 38 13 14 11 34 1 53 HHHBH
18 Temperley Temperley 38 11 19 8 30 5 52 HHTHH
19 Estudiantes Rio Cuarto Estudiantes Rio Cuarto 38 12 15 11 27 -1 51 THHBH
20 Club Atletico Atlanta Club Atletico Atlanta 38 13 12 13 30 -4 51 TBHTB
21 Ferro Carri Ferro Carri 38 12 14 12 51 6 50 HBHBH
22 Agropecuario Argentino Agropecuario Argentino 38 13 10 15 44 -1 49 HTHBB
23 Tristan Suarez Tristan Suarez 38 12 12 14 45 -2 48 BTBTT
24 Deportivo Maipu Deportivo Maipu 38 13 9 16 37 -12 48 HHBHB
25 CA Guemes CA Guemes 38 10 15 13 32 -5 45 BTBTH
26 Chacarita Jrs Chacarita Jrs 38 11 12 15 35 -9 45 THTBH
27 Atletico Alvarado Atletico Alvarado 38 12 9 17 30 -10 45 TBBBB
28 Deportivo Moron Deportivo Moron 38 9 14 15 27 -11 41 HBHTH
29 CA Patronato Parana CA Patronato Parana 38 10 10 18 36 -8 40 BBBBT
30 Arsenal de Sarandi Arsenal de Sarandi 38 9 13 16 21 -15 40 BBTBT
31 Club Almagro Club Almagro 38 8 14 16 27 -20 38 BBBBB
32 Talleres Remedios Talleres Remedios 38 7 16 15 26 -15 37 BBBHH
33 Chaco For Ever Chaco For Ever 38 8 13 17 24 -6 37 BHHHB
34 Almirante Brown Almirante Brown 38 8 13 17 26 -14 37 TTBBH
35 CA Defensores Unidos CA Defensores Unidos 38 7 14 17 30 -16 35 HBHBH
36 Guillermo Brown Guillermo Brown 38 7 12 19 29 -15 33 BBHBB
37 Atletico de Rafaela Atletico de Rafaela 38 6 12 20 24 -19 30 HTTHH
38 CA Brown de Adrogue CA Brown de Adrogue 38 5 15 18 21 -29 30 BHTHH
Chung kết
Play-offs xuống hạng
Xuống hạng
Play-offs thăng hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại