Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng USA USL League 2 hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH USA USL League 2 (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Seacoast U. Phantoms Seacoast U. Phantoms 14 13 0 1 40 30 39 TTTTT
2 Ventura County Ventura County 14 11 2 1 37 27 35 BTTTT
3 Western Mass Western Mass 14 11 1 2 43 35 34 TTBTB
4 Flint City Bucks Flint City Bucks 14 10 3 1 39 23 33 BTTTB
5 North Carolina Fusion U23 North Carolina Fusion U23 14 9 5 0 30 18 32 TTHTB
6 Asheville City SC Asheville City SC 12 10 2 0 37 31 32 TTTTB
7 midwest united fc midwest united fc 14 10 1 3 28 15 31 BBTTB
8 Corpus Christi FC Corpus Christi FC 12 10 1 1 45 31 31 TTTTB
9 AHFC Royals AHFC Royals 12 9 3 0 33 17 30 HTTTB
10 Little Rock Rangers Little Rock Rangers 12 9 3 0 21 18 30 TTHTB
11 Ballard FC Ballard FC 14 9 2 3 39 24 29 HBTTB
12 united pdx united pdx 14 9 2 3 23 13 29 TBTTB
13 Vermont Green FC Vermont Green FC 13 9 2 2 31 22 29 BTBTB
14 Lionsbridge FC Lionsbridge FC 12 9 2 1 26 13 29 TTTTB
15 Virginia Beach United Virginia Beach United 12 9 2 1 29 20 29 HTTTB
16 Long Island Rough Riders Long Island Rough Riders 12 9 2 1 31 21 29 HTTHB
17 Des Moines Menace Des Moines Menace 12 9 2 1 39 29 29 THTTB
18 Brave SC Brave SC 12 9 2 1 38 30 29 BTTTB
19 Nona FC Nona FC 12 9 2 1 35 22 29 TTTTB
20 Almaden FC Almaden FC 14 8 4 2 24 9 28 TTBHB
21 Project 51O Project 51O 14 9 1 4 32 3 28 TTTTB
22 Kalamazoo Fc Kalamazoo Fc 14 8 3 3 37 22 27 HTTBT
23 FC Motown 2 FC Motown 2 12 8 3 1 37 26 27 TTHTB
24 Ocean City Nor Easters Ocean City Nor Easters 12 9 0 3 30 21 27 BTBBB
25 Peoria City Peoria City 12 8 3 1 35 22 27 TTTTB
26 Flatirons Rush SC Flatirons Rush SC 12 8 3 1 34 22 27 TTTTB
27 Sarasota Paradise Sarasota Paradise 12 8 3 1 26 13 27 THTTB
28 Ann Arbor Fc Ann Arbor Fc 14 8 2 4 29 11 26 BTBTT
29 FC Tucson FC Tucson 14 7 5 2 33 15 26 THTTB
30 Fort Wayne FC Fort Wayne FC 12 8 2 2 20 10 26 BTTTB
31 Miami AC Miami AC 12 8 2 2 19 5 26 TBTTB
32 SC United Bantams SC United Bantams 14 7 4 3 32 8 25 THTBB
33 S. Francisco Glens S. Francisco Glens 14 8 1 5 27 11 25 TBTBB
34 Thunder Bay cold Thunder Bay cold 12 8 1 3 25 11 25 TTTBB
35 North Carolina FC U23 North Carolina FC U23 14 7 3 4 31 10 24 THBBT
36 Hudson Valley Hammers Hudson Valley Hammers 12 7 3 2 28 9 24 BTTHH
37 River Light FC River Light FC 12 7 3 2 26 6 24 TBTTT
38 Tacoma Stars Tacoma Stars 14 7 2 5 34 8 23 BTTBT
39 Monterey Bay FC Usl 2 Monterey Bay FC Usl 2 14 7 2 5 25 3 23 TTBBH
40 Amsg FC Amsg FC 14 7 2 5 22 1 23 BTBTB
41 Charlottesville Blues Charlottesville Blues 12 7 2 3 24 8 23 THTHB
42 Manhattan SC Manhattan SC 12 7 2 3 28 11 23 THBHT
43 Reading United AC Reading United AC 12 7 2 3 32 12 23 HTTTT
44 West Chester United West Chester United 12 7 2 3 25 10 23 BHTTT
45 Redlands FC Redlands FC 14 6 4 4 38 10 22 TTHTB
46 Boulder County United Boulder County United 12 6 4 2 22 10 22 HTTBB
47 Bavarian United Bavarian United 12 6 3 3 23 6 21 TBHHB
48 FC Boston FC Boston 12 6 3 3 19 11 21 BTTHT
49 st charles fc st charles fc 12 6 3 3 37 17 21 HBTBB
50 Utah United Utah United 12 6 3 3 23 10 21 BHHTT
51 Florida Elite Sa Florida Elite Sa 12 6 3 3 21 6 21 BTTBB
52 Cleveland Force SC Cleveland Force SC 12 5 5 2 22 3 20 HHTHB
53 Louisiana Krewe FC Louisiana Krewe FC 12 6 2 4 21 2 20 BTBBT
54 Tennessee SC Tennessee SC 12 6 2 4 23 5 20 THTBB
55 Westchester Flames Westchester Flames 12 6 1 5 25 5 19 BBBTT
56 RKC Third Coast RKC Third Coast 12 6 1 5 21 5 19 BBTTH
57 Toledo Villa Fc Toledo Villa Fc 12 5 4 3 18 4 19 HHHTH
58 Tampa Bay U23 Tampa Bay U23 11 5 4 2 21 2 19 HTTHB
59 AC Connecticut AC Connecticut 14 5 3 6 25 -16 18 THHBT
60 Midlakes United Midlakes United 14 5 3 6 19 -4 18 BBHHT
61 San Francisco City San Francisco City 14 5 3 6 14 -4 18 HBTBT
62 Arizona Arsenal SC Usl 2 Arizona Arsenal SC Usl 2 14 4 6 4 21 2 18 TBHBH
63 Buffalo FC Buffalo FC 12 5 3 4 36 13 18 BTHBT
64 Twin City Toucans Twin City Toucans 12 5 3 4 21 0 18 HHTBH
65 West Seattle Junction FC West Seattle Junction FC 14 4 5 5 25 -9 17 HBHHB
66 Capo FC 2 Capo FC 2 14 5 2 7 29 3 17 HTHBB
67 Northern Virginia FC Northern Virginia FC 12 5 2 5 29 11 17 BHTTB
68 St. Croix SC St. Croix SC 12 5 2 5 23 5 17 HBBBB
69 Mississippi Brilla Mississippi Brilla 12 5 2 5 17 1 17 TTTBT
70 New Mexico United U23 New Mexico United U23 11 5 2 4 18 3 17 BHTHB
71 Wake FC Wake FC 14 4 4 6 22 -7 16 HTTBH
72 Charlotte Charlotte 13 4 4 5 27 -2 16 BHTTB
73 West Virginia Chaos West Virginia Chaos 13 4 4 5 22 -1 16 BBBTH
74 Cedar Stars Rush 2 Cedar Stars Rush 2 12 5 1 6 21 0 16 HBTTB
75 Real Central New Jersey Real Central New Jersey 12 5 1 6 18 -8 16 TBHTB
76 Dothan United SC Dothan United SC 12 4 4 4 17 1 16 BBHTH
77 Lane United FC Lane United FC 14 4 3 7 18 -2 15 BTBTB
78 Davis Legacy Davis Legacy 14 4 3 7 23 -6 15 BHBBT
79 Minneapolis City SC Minneapolis City SC 12 5 0 7 11 -7 15 BTBTT
80 Utah Avalanche Utah Avalanche 12 4 3 5 14 -5 15 BBHBT
81 East Atlanta FC East Atlanta FC 12 4 3 5 22 -3 15 BBHTB
82 Southern Soccer Academy Kings Southern Soccer Academy Kings 12 4 3 5 20 -2 15 THBBH
83 Oakland County FC Oakland County FC 14 4 2 8 16 -10 14 BHTHB
84 Staten Island Asc Staten Island Asc 12 4 2 6 9 -14 14 THBBB
85 Hattiesburg FC Hattiesburg FC 12 4 2 6 15 -2 14 TTBTH
86 Lansing City Football Lansing City Football 14 3 4 7 20 -5 13 BBTBB
87 Union FC Macomb Union FC Macomb 14 4 1 9 21 -7 13 TBTTH
88 Oly Town FC Oly Town FC 14 3 4 7 19 -13 13 BHHBB
89 Blackwatch Rush Blackwatch Rush 14 3 3 8 16 -10 12 TBHBB
90 Capital FC Capital FC 14 3 3 8 19 -17 12 TBBTB
91 Academica Sc Academica Sc 14 3 3 8 21 -5 12 HBTTB
92 Morris Elite SC Morris Elite SC 12 3 3 6 18 -5 12 TTBHH
93 Pathfinder FC Pathfinder FC 14 3 2 9 22 -16 11 BBTBB
94 Tobacco Road Tobacco Road 14 2 5 7 18 -9 11 HHBHB
95 Ogden City SC Ogden City SC 11 2 5 4 18 3 11 HTHHT
96 Junior Lone Star Junior Lone Star 12 3 1 8 19 -18 10 BTBBB
97 Sueno FC Sueno FC 12 3 1 8 22 -12 10 TBBHB
98 Kings Hammer Kings Hammer 12 2 4 6 14 -5 10 BBHTB
99 Houston FC Houston FC 12 2 4 6 17 -9 10 HBBBH
100 Inter Gainesville KF Inter Gainesville KF 12 3 1 8 15 -12 10 BBBTB
101 Charlotte Independence 2 Charlotte Independence 2 14 2 3 9 16 -17 9 HHHBB
102 Marin FC Legends Marin FC Legends 14 2 3 9 20 -11 9 TBBTB
103 Christos Fc Christos Fc 12 2 3 7 17 -9 9 BBBBH
104 Athens United Athens United 12 2 3 7 7 -17 9 BBBBT
105 St Petersburg FC Aztecs St Petersburg FC Aztecs 12 3 0 9 20 -5 9 BBTTB
106 Swan City SC Swan City SC 12 2 3 7 9 -7 9 BBBBT
107 Boston City Fc Boston City Fc 13 2 2 9 12 -29 8 BBBBT
108 Chicago City SC Chicago City SC 12 2 2 8 16 -14 8 BTBHB
109 Birmingham Legion FC 2 Birmingham Legion FC 2 12 1 5 6 8 -15 8 HHBHB
110 Weston Weston 11 2 2 7 4 -8 8 BBBBB
111 California Seahorses California Seahorses 14 2 1 11 20 -28 7 BHBBT
112 Coachella FC Coachella FC 14 1 4 9 20 -30 7 HBBHH
113 Patuxent Football Athletics Patuxent Football Athletics 12 2 1 9 19 -5 7 BBBBT
114 Rochester FC Rochester FC 12 2 1 9 9 -20 7 TBBBH
115 Brooke House FC Brooke House FC 12 1 4 7 11 -18 7 BHBBT
116 Virginia Marauders FC Virginia Marauders FC 12 2 0 10 8 -38 6 BTBBB
117 Dayton Dutch Lions Dayton Dutch Lions 12 2 0 10 5 -25 6 TBBBB
118 AC Houston Sur AC Houston Sur 12 1 3 8 7 -14 6 BHBHT
119 Ironbound SC Ironbound SC 12 1 2 9 11 -30 5 BBBBB
120 LVU Sonic LVU Sonic 12 1 2 9 12 -17 5 HHBTB
121 Hill Country Lobos Hill Country Lobos 12 1 2 9 21 -25 5 THHBB
122 Brevard Fire SC Brevard Fire SC 12 1 2 9 9 -28 5 BTBBB
123 Blue Goose SC Blue Goose SC 12 1 1 10 15 -19 4 BBBBB
124 South Bend Lions South Bend Lions 14 0 2 12 6 -49 2 BBBBB
125 Black Rock FC Black Rock FC 14 0 2 12 5 -27 2 BBBBB
126 New Jersey Copa FC New Jersey Copa FC 12 0 1 11 6 -23 1 BBBHB
127 Chicago Dutch Lions FC Chicago Dutch Lions FC 12 0 0 12 5 -48 0 BBBBB
128 Colorado International Soccer Academy Colorado International Soccer Academy 12 0 0 12 6 -43 0 BBBBB
Vòng loại trực tiếp
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại